Rezultate finale mobilități Erasmus+ 2023-2024
21/04/2023 2023-04-21 15:29Rezultate finale mobilități Erasmus+ 2023-2024
FACULTATEA DE ŞTIINȚE POLITICE
REZULTATELE FINALE ale selecției pentru mobilități de studii Erasmus+ a.a. 2023/2024
TITULARI
Nume student | Sectia | Punctaj obtinut | Universitatea gazda | |
1. | ZEPISI Andrei-Laurentiu | RISE | 10 | Sciences Po de Lille (F LILLE102) |
2. | DUMITRESCU Matei-Radu | MPE | 10 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (F PARIS057) |
3. | HODIVOIANU Alexandru-Ionel | MCP | 9,98 | Jagellonian University (PL KRAKOW01) |
4. | ROTH Lara | RISE | 9,955 | Universidade NOVA de Lisboa (P LISBOA03) |
5. | TULICA Maria-Thea | RISE | 9,883 | Universitat Autonoma de Barcelona (E BARCELO02) |
6. | MORAR Andrei | SPE | 9,869 | Leuphana Universitat Luneburg (D LUNEBURG01) |
7. | STEFAN Diana-Elena | RISE | 9,864 | Charles University in Prague (CZ PRAHA07) |
8. | LUPU Ștefan | SPR | 9,86 | Universite Paris I Pantheon Sorbonne (F PARIS001) |
9. | VREME Victor | RISE | 9,847 | Universitat Autonoma de Barcelona (E BARCELO02) |
10. | STOICHITA Bianca Ana-Maria | MSE | 9,805 | Universite Sorbonne Nouvelle Paris III (F PARIS003) |
11. | TURCU Diana Mihaela | SSL | 9,798 | Uniwersytet Warszawski (PL WARSZAW01) |
12. | OPRINA Smaranda | RISE | 9,78 | Universita di Bologna (I BOLOGNA01, bologna) |
13. | DRAGOMIR Anca-Elena | RISE | 9,689 | Universidade Portucalense Infante D. Henrique (P PORTO07) |
14. | MOCANU Ana | SPE | 9,677 | Universidad Carlos III de Madrid (E MADRID14) |
15. | MIKOLA Robert | SPF | 9,652 | Sciences Po de Lille (F LILLE02) |
16. | DAMIAN Dmitri | MRI | 9,65 | Universita degli Studi di Padova (I PADOVA01) |
17. | PAUN Andreea-Valentina | RISE | 9,647 | Universidad Carlos III de Madrid (E MADRID14) |
18. | CRISTEA Alexandra-Valentina | RISE | 9,563 | Göteborgs Universitet (S GOTEBORG01) |
19. | TIVDA Radu-Alexandru | RISE | 9,539 | University of Liege (B LIEGE01) |
20. | RAILEANU Ana | SPE | 9,53 | Universita di Pisa (I PISA01) |
21. | BADEA Anca-Maria | RISE | 9,496 | Universita di Bologna (I BOLOGNA01, bologna) |
22. | MUNTEANU Carla Beatrice | SPR | 9,471 | Università degli Studi Roma TRE (I ROMA16) |
23. | IORDAN Miruna Maria | RISE | 9,433 | Universita degli Studi di Padova (I PADOVA01) |
24. | VOICU Petre Calin | SSL | 9,433 | Charles University in Prague (CZ PRAHA07) |
25. | POPESCU Elena Delia | RISE | 9,402 | Universida Degli Studi de Siena (I SIENA01) |
26. | VOICU Irina-Iustina | SPE | 9,256 | Leuphana Universitat Luneburg (D LUNEBURG01) |
27. | CAMELO-VIRLAN Emily-Nelly | RISE | 9,219 | Zuyd University of Applied Sciences (NL HEERLEN14) |
28. | MORARITA Patricia | SPR | 9,169 | Universita Degli Studi Di Cagliari (I CAGLIAR01) |
29. | MAXIM Radu Stefan | RISE | 9,163 | Zuyd University of Applied Sciences (NL HEERLEN14) |
30. | BALESCU Dan Andrei | RISE | 9,149 | Zuyd University of Applied Sciences (NL HEERLEN14) |
31. | BORDA Iris-Georgiana | RISE | 9,144 | Universidade de Lisboa (P LISBOA109) |
32 | BORDA Iarina Stefana | RISE | 9,09 | Universidade de Lisboa (P LISBOA109) |
33. | ARABOLEA Gabriel Cristian | SPR | 8,935 | Università degli Studi Roma TRE (I ROMA16) |
RESPINȘI
Nume student | Sectia | Punctaj obtinut | Universitatea gazda | |
1. | VASILIU Daria | RISE | – | – |